Titre : | PRESCRIRE |
Langues: | Français |
En ligne : | http://www.prescrire.org/fr/ |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
novembre 2023 | Effets nocifs de médicaments sur le placenta | 2 articles | ||
|
juillet 2023 | 1 article | |||
|
Mai 2023 | Asthme modéré à sévère non contrôlé | 1 article | ||
|
Janvier 2023 | Choix thérapeutiques : le tri 2022 | 2 articles | ||
|
Février 2023 | Palmarès Prescrire 2022 | 1 article | ||
|
Décembre 2021 | 1 article | |||
|
2021 | 3 articles | |||
|
2021 | 2 articles | |||
|
2020 | ||||
|
2020 | 1 article | |||
|
2020 | 1 article | |||
|
2020 |