Titre : | Les conduites suicidaires chez les étudiants : analyse et modélisation du risque dans la cohorte i-Share |
Auteurs : | Melissa Macalli, Aut. ; C. Tzourio, Directeur de thèse ; Sylvana Cote, Directeur de thèse |
Année de publication : | 2021 |
Pagination : | 245 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Noms propres COVID-19SANTEPSY ANXIETE ; CARENCE PARENTALE ; CONDUITE SUICIDAIRE ; CYBER HARCELEMENT ; DEPRESSION ; ESTIME DE SOI ; ETUDE DE COHORTE ; ETUDIANT ; FACTEUR DE RISQUE ; PREVENTION ; RISQUE SUICIDAIRE ; SANTE MENTALE |
Résumé : | En France, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Si le risque suicidaire au cours de l’adolescence est bien documenté, peu de données sont disponibles en France sur la santé mentale des étudiants et sur les conduites suicidaires en particulier. La vie étudiante s’accompagne pourtant d’un certain nombre de changements qui surviennent dans une période de transition vers l’âge adulte, connue comme représentant une période sensible pour le développement de troubles psychiatriques. L’objectif principal de cette thèse est d’analyser et de modéliser le risque suicidaire chez les étudiants, afin d’identifier les individus à risque en se basant sur les données de la cohorte i-Share lancée en 2013 par l’Université de Bordeaux et qui regroupe plus de 21 000 étudiants. [Résumé d'auteur] |
Notes de contenus : | Liste des acronymes ; liste des tableaux ; liste des figures ; liste des annexes ; bibliogr. p. 132-162 |
Institution morale de rattachement : | Bordeaux : Médecine humaine et pathologie. Université de Bordeaux |
Spécialité du Diplôme : | Santé publique - Option : Epidémiologie |
Texte intégral (1)
MACALLI_MELISSA_2021-1.pdf Adobe Acrobat PDF |